Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 24,675 | Rs. 1,575 |
6 Months | 13% | Rs. 12,537 | Rs. 2,772 |
9 Months | 14% | Rs. 8,527 | Rs. 4,292 |
12 Months | 14% | Rs. 6,505 | Rs. 5,611 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 24,635 | Rs. 1,454 |
6 Months | 12% | Rs. 12,501 | Rs. 2,557 |
9 Months | 13% | Rs. 8,492 | Rs. 3,981 |
12 Months | 13% | Rs. 6,471 | Rs. 5,202 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 24,655 | Rs. 1,515 |
6 Months | 12.5% | Rs. 12,519 | Rs. 2,664 |
9 Months | 13.5% | Rs. 8,510 | Rs. 4,136 |
12 Months | 13.5% | Rs. 6,488 | Rs. 5,407 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 24,675 | Rs. 1,575 |
6 Months | 13% | Rs. 12,537 | Rs. 2,772 |
9 Months | 14% | Rs. 8,527 | Rs. 4,292 |
12 Months | 14% | Rs. 6,505 | Rs. 5,611 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 24,635 | Rs. 1,454 |
6 Months | 12% | Rs. 12,501 | Rs. 2,557 |
9 Months | 14% | Rs. 8,527 | Rs. 4,292 |
12 Months | 14% | Rs. 6,505 | Rs. 5,611 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 24,675 | Rs. 1,575 |
6 Months | 13% | Rs. 12,537 | Rs. 2,772 |
9 Months | 13% | Rs. 8,492 | Rs. 3,981 |
12 Months | 13% | Rs. 6,471 | Rs. 5,202 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 24,675 | Rs. 1,575 |
6 Months | 13% | Rs. 12,537 | Rs. 2,772 |
9 Months | 13% | Rs. 8,492 | Rs. 3,981 |
12 Months | 13% | Rs. 6,471 | Rs. 5,202 |
Steel114X3mm
and WPC material
120X80x20mm
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com