Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 32,430 | Rs. 2,071 |
6 Months | 13% | Rs. 16,477 | Rs. 3,643 |
9 Months | 14% | Rs. 11,207 | Rs. 5,640 |
12 Months | 14% | Rs. 8,550 | Rs. 7,374 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 32,377 | Rs. 1,911 |
6 Months | 12% | Rs. 16,430 | Rs. 3,360 |
9 Months | 13% | Rs. 11,161 | Rs. 5,232 |
12 Months | 13% | Rs. 8,505 | Rs. 6,837 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 32,404 | Rs. 1,991 |
6 Months | 12.5% | Rs. 16,454 | Rs. 3,502 |
9 Months | 13.5% | Rs. 11,184 | Rs. 5,436 |
12 Months | 13.5% | Rs. 8,527 | Rs. 7,106 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 32,430 | Rs. 2,071 |
6 Months | 13% | Rs. 16,477 | Rs. 3,643 |
9 Months | 14% | Rs. 11,207 | Rs. 5,640 |
12 Months | 14% | Rs. 8,550 | Rs. 7,374 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 32,377 | Rs. 1,911 |
6 Months | 12% | Rs. 16,430 | Rs. 3,360 |
9 Months | 14% | Rs. 11,207 | Rs. 5,640 |
12 Months | 14% | Rs. 8,550 | Rs. 7,374 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 32,430 | Rs. 2,071 |
6 Months | 13% | Rs. 16,477 | Rs. 3,643 |
9 Months | 13% | Rs. 11,161 | Rs. 5,232 |
12 Months | 13% | Rs. 8,505 | Rs. 6,837 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 32,430 | Rs. 2,071 |
6 Months | 13% | Rs. 16,477 | Rs. 3,643 |
9 Months | 13% | Rs. 11,161 | Rs. 5,232 |
12 Months | 13% | Rs. 8,505 | Rs. 6,837 |
1800*670*2000
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com