Rate this Product : (Click on the number of stars)*
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 337 | Rs. 22 |
| 6 Months | 13% | Rs. 171 | Rs. 38 |
| 9 Months | 14% | Rs. 117 | Rs. 59 |
| 12 Months | 14% | Rs. 89 | Rs. 77 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 337 | Rs. 20 |
| 6 Months | 12% | Rs. 171 | Rs. 35 |
| 9 Months | 13% | Rs. 116 | Rs. 54 |
| 12 Months | 13% | Rs. 88 | Rs. 71 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12.5% | Rs. 337 | Rs. 21 |
| 6 Months | 12.5% | Rs. 171 | Rs. 36 |
| 9 Months | 13.5% | Rs. 116 | Rs. 57 |
| 12 Months | 13.5% | Rs. 89 | Rs. 74 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 337 | Rs. 22 |
| 6 Months | 13% | Rs. 171 | Rs. 38 |
| 9 Months | 14% | Rs. 117 | Rs. 59 |
| 12 Months | 14% | Rs. 89 | Rs. 77 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 337 | Rs. 20 |
| 6 Months | 12% | Rs. 171 | Rs. 35 |
| 9 Months | 14% | Rs. 117 | Rs. 59 |
| 12 Months | 14% | Rs. 89 | Rs. 77 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 337 | Rs. 22 |
| 6 Months | 13% | Rs. 171 | Rs. 38 |
| 9 Months | 13% | Rs. 116 | Rs. 54 |
| 12 Months | 13% | Rs. 88 | Rs. 71 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 337 | Rs. 22 |
| 6 Months | 13% | Rs. 171 | Rs. 38 |
| 9 Months | 13% | Rs. 116 | Rs. 54 |
| 12 Months | 13% | Rs. 88 | Rs. 71 |
Co-Fit Neoprene Wrist Weight 1 kg x 2
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com