Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 889 | Rs. 57 |
6 Months | 13% | Rs. 452 | Rs. 100 |
9 Months | 14% | Rs. 307 | Rs. 155 |
12 Months | 14% | Rs. 234 | Rs. 202 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 887 | Rs. 52 |
6 Months | 12% | Rs. 450 | Rs. 92 |
9 Months | 13% | Rs. 306 | Rs. 143 |
12 Months | 13% | Rs. 233 | Rs. 187 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 888 | Rs. 55 |
6 Months | 12.5% | Rs. 451 | Rs. 96 |
9 Months | 13.5% | Rs. 307 | Rs. 149 |
12 Months | 13.5% | Rs. 234 | Rs. 195 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 889 | Rs. 57 |
6 Months | 13% | Rs. 452 | Rs. 100 |
9 Months | 14% | Rs. 307 | Rs. 155 |
12 Months | 14% | Rs. 234 | Rs. 202 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 887 | Rs. 52 |
6 Months | 12% | Rs. 450 | Rs. 92 |
9 Months | 14% | Rs. 307 | Rs. 155 |
12 Months | 14% | Rs. 234 | Rs. 202 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 889 | Rs. 57 |
6 Months | 13% | Rs. 452 | Rs. 100 |
9 Months | 13% | Rs. 306 | Rs. 143 |
12 Months | 13% | Rs. 233 | Rs. 187 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 889 | Rs. 57 |
6 Months | 13% | Rs. 452 | Rs. 100 |
9 Months | 13% | Rs. 306 | Rs. 143 |
12 Months | 13% | Rs. 233 | Rs. 187 |
Co-Fit Ankle Weight 10 LBS
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com