Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 22,070 | Rs. 1,409 |
6 Months | 13% | Rs. 11,213 | Rs. 2,479 |
9 Months | 14% | Rs. 7,626 | Rs. 3,838 |
12 Months | 14% | Rs. 5,818 | Rs. 5,018 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 22,033 | Rs. 1,300 |
6 Months | 12% | Rs. 11,181 | Rs. 2,287 |
9 Months | 13% | Rs. 7,596 | Rs. 3,560 |
12 Months | 13% | Rs. 5,788 | Rs. 4,653 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 22,052 | Rs. 1,355 |
6 Months | 12.5% | Rs. 11,197 | Rs. 2,383 |
9 Months | 13.5% | Rs. 7,611 | Rs. 3,699 |
12 Months | 13.5% | Rs. 5,803 | Rs. 4,836 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 22,070 | Rs. 1,409 |
6 Months | 13% | Rs. 11,213 | Rs. 2,479 |
9 Months | 14% | Rs. 7,626 | Rs. 3,838 |
12 Months | 14% | Rs. 5,818 | Rs. 5,018 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 22,033 | Rs. 1,300 |
6 Months | 12% | Rs. 11,181 | Rs. 2,287 |
9 Months | 14% | Rs. 7,626 | Rs. 3,838 |
12 Months | 14% | Rs. 5,818 | Rs. 5,018 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 22,070 | Rs. 1,409 |
6 Months | 13% | Rs. 11,213 | Rs. 2,479 |
9 Months | 13% | Rs. 7,596 | Rs. 3,560 |
12 Months | 13% | Rs. 5,788 | Rs. 4,653 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 22,070 | Rs. 1,409 |
6 Months | 13% | Rs. 11,213 | Rs. 2,479 |
9 Months | 13% | Rs. 7,596 | Rs. 3,560 |
12 Months | 13% | Rs. 5,788 | Rs. 4,653 |
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com