Rate this Product : (Click on the number of stars)*
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 828 | Rs. 53 |
| 6 Months | 13% | Rs. 420 | Rs. 93 |
| 9 Months | 14% | Rs. 286 | Rs. 144 |
| 12 Months | 14% | Rs. 218 | Rs. 188 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 826 | Rs. 49 |
| 6 Months | 12% | Rs. 419 | Rs. 86 |
| 9 Months | 13% | Rs. 285 | Rs. 134 |
| 12 Months | 13% | Rs. 217 | Rs. 174 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12.5% | Rs. 827 | Rs. 51 |
| 6 Months | 12.5% | Rs. 420 | Rs. 89 |
| 9 Months | 13.5% | Rs. 285 | Rs. 139 |
| 12 Months | 13.5% | Rs. 218 | Rs. 181 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 828 | Rs. 53 |
| 6 Months | 13% | Rs. 420 | Rs. 93 |
| 9 Months | 14% | Rs. 286 | Rs. 144 |
| 12 Months | 14% | Rs. 218 | Rs. 188 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 826 | Rs. 49 |
| 6 Months | 12% | Rs. 419 | Rs. 86 |
| 9 Months | 14% | Rs. 286 | Rs. 144 |
| 12 Months | 14% | Rs. 218 | Rs. 188 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 828 | Rs. 53 |
| 6 Months | 13% | Rs. 420 | Rs. 93 |
| 9 Months | 13% | Rs. 285 | Rs. 134 |
| 12 Months | 13% | Rs. 217 | Rs. 174 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 828 | Rs. 53 |
| 6 Months | 13% | Rs. 420 | Rs. 93 |
| 9 Months | 13% | Rs. 285 | Rs. 134 |
| 12 Months | 13% | Rs. 217 | Rs. 174 |
Co-Fit 8 Kg Kettle bells
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com