Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,012 | Rs. 65 |
6 Months | 13% | Rs. 514 | Rs. 114 |
9 Months | 14% | Rs. 350 | Rs. 176 |
12 Months | 14% | Rs. 267 | Rs. 230 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,010 | Rs. 60 |
6 Months | 12% | Rs. 512 | Rs. 105 |
9 Months | 13% | Rs. 348 | Rs. 163 |
12 Months | 13% | Rs. 265 | Rs. 213 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 1,011 | Rs. 62 |
6 Months | 12.5% | Rs. 513 | Rs. 109 |
9 Months | 13.5% | Rs. 349 | Rs. 170 |
12 Months | 13.5% | Rs. 266 | Rs. 222 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,012 | Rs. 65 |
6 Months | 13% | Rs. 514 | Rs. 114 |
9 Months | 14% | Rs. 350 | Rs. 176 |
12 Months | 14% | Rs. 267 | Rs. 230 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,010 | Rs. 60 |
6 Months | 12% | Rs. 512 | Rs. 105 |
9 Months | 14% | Rs. 350 | Rs. 176 |
12 Months | 14% | Rs. 267 | Rs. 230 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,012 | Rs. 65 |
6 Months | 13% | Rs. 514 | Rs. 114 |
9 Months | 13% | Rs. 348 | Rs. 163 |
12 Months | 13% | Rs. 265 | Rs. 213 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,012 | Rs. 65 |
6 Months | 13% | Rs. 514 | Rs. 114 |
9 Months | 13% | Rs. 348 | Rs. 163 |
12 Months | 13% | Rs. 265 | Rs. 213 |
Co-Fit W3141 Rubber head dumbbellsÂ
4kg x 2
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com