Rate this Product : (Click on the number of stars)*
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 674 | Rs. 43 |
| 6 Months | 13% | Rs. 343 | Rs. 76 |
| 9 Months | 14% | Rs. 233 | Rs. 117 |
| 12 Months | 14% | Rs. 178 | Rs. 153 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 673 | Rs. 40 |
| 6 Months | 12% | Rs. 342 | Rs. 70 |
| 9 Months | 13% | Rs. 232 | Rs. 109 |
| 12 Months | 13% | Rs. 177 | Rs. 142 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12.5% | Rs. 674 | Rs. 41 |
| 6 Months | 12.5% | Rs. 342 | Rs. 73 |
| 9 Months | 13.5% | Rs. 233 | Rs. 113 |
| 12 Months | 13.5% | Rs. 177 | Rs. 148 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 674 | Rs. 43 |
| 6 Months | 13% | Rs. 343 | Rs. 76 |
| 9 Months | 14% | Rs. 233 | Rs. 117 |
| 12 Months | 14% | Rs. 178 | Rs. 153 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 673 | Rs. 40 |
| 6 Months | 12% | Rs. 342 | Rs. 70 |
| 9 Months | 14% | Rs. 233 | Rs. 117 |
| 12 Months | 14% | Rs. 178 | Rs. 153 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 674 | Rs. 43 |
| 6 Months | 13% | Rs. 343 | Rs. 76 |
| 9 Months | 13% | Rs. 232 | Rs. 109 |
| 12 Months | 13% | Rs. 177 | Rs. 142 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 674 | Rs. 43 |
| 6 Months | 13% | Rs. 343 | Rs. 76 |
| 9 Months | 13% | Rs. 232 | Rs. 109 |
| 12 Months | 13% | Rs. 177 | Rs. 142 |
Co-Fit W3141 Rubber head dumbbellsÂ
3kg x 2
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com