Rate this Product : (Click on the number of stars)*
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 460 | Rs. 29 |
| 6 Months | 13% | Rs. 234 | Rs. 52 |
| 9 Months | 14% | Rs. 159 | Rs. 80 |
| 12 Months | 14% | Rs. 121 | Rs. 105 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 459 | Rs. 27 |
| 6 Months | 12% | Rs. 233 | Rs. 48 |
| 9 Months | 13% | Rs. 158 | Rs. 74 |
| 12 Months | 13% | Rs. 121 | Rs. 97 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12.5% | Rs. 459 | Rs. 28 |
| 6 Months | 12.5% | Rs. 233 | Rs. 50 |
| 9 Months | 13.5% | Rs. 159 | Rs. 77 |
| 12 Months | 13.5% | Rs. 121 | Rs. 101 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 460 | Rs. 29 |
| 6 Months | 13% | Rs. 234 | Rs. 52 |
| 9 Months | 14% | Rs. 159 | Rs. 80 |
| 12 Months | 14% | Rs. 121 | Rs. 105 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 12% | Rs. 459 | Rs. 27 |
| 6 Months | 12% | Rs. 233 | Rs. 48 |
| 9 Months | 14% | Rs. 159 | Rs. 80 |
| 12 Months | 14% | Rs. 121 | Rs. 105 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 460 | Rs. 29 |
| 6 Months | 13% | Rs. 234 | Rs. 52 |
| 9 Months | 13% | Rs. 158 | Rs. 74 |
| 12 Months | 13% | Rs. 121 | Rs. 97 |
| Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
|---|---|---|---|
| 3 Months | 13% | Rs. 460 | Rs. 29 |
| 6 Months | 13% | Rs. 234 | Rs. 52 |
| 9 Months | 13% | Rs. 158 | Rs. 74 |
| 12 Months | 13% | Rs. 121 | Rs. 97 |
Co-Fit Rubber head Dumbbells
2Kgx2
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com