Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 29,469 | Rs. 1,881 |
6 Months | 13% | Rs. 14,973 | Rs. 3,310 |
9 Months | 14% | Rs. 10,183 | Rs. 5,125 |
12 Months | 14% | Rs. 7,769 | Rs. 6,701 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 29,421 | Rs. 1,736 |
6 Months | 12% | Rs. 14,930 | Rs. 3,054 |
9 Months | 13% | Rs. 10,142 | Rs. 4,754 |
12 Months | 13% | Rs. 7,728 | Rs. 6,213 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 29,445 | Rs. 1,809 |
6 Months | 12.5% | Rs. 14,951 | Rs. 3,182 |
9 Months | 13.5% | Rs. 10,163 | Rs. 4,940 |
12 Months | 13.5% | Rs. 7,749 | Rs. 6,457 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 29,469 | Rs. 1,881 |
6 Months | 13% | Rs. 14,973 | Rs. 3,310 |
9 Months | 14% | Rs. 10,183 | Rs. 5,125 |
12 Months | 14% | Rs. 7,769 | Rs. 6,701 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 29,421 | Rs. 1,736 |
6 Months | 12% | Rs. 14,930 | Rs. 3,054 |
9 Months | 14% | Rs. 10,183 | Rs. 5,125 |
12 Months | 14% | Rs. 7,769 | Rs. 6,701 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 29,469 | Rs. 1,881 |
6 Months | 13% | Rs. 14,973 | Rs. 3,310 |
9 Months | 13% | Rs. 10,142 | Rs. 4,754 |
12 Months | 13% | Rs. 7,728 | Rs. 6,213 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 29,469 | Rs. 1,881 |
6 Months | 13% | Rs. 14,973 | Rs. 3,310 |
9 Months | 13% | Rs. 10,142 | Rs. 4,754 |
12 Months | 13% | Rs. 7,728 | Rs. 6,213 |
1750*900*2000
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com