Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 30,346 | Rs. 1,937 |
6 Months | 13% | Rs. 15,418 | Rs. 3,409 |
9 Months | 14% | Rs. 10,486 | Rs. 5,278 |
12 Months | 14% | Rs. 8,000 | Rs. 6,900 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 30,296 | Rs. 1,788 |
6 Months | 12% | Rs. 15,374 | Rs. 3,144 |
9 Months | 13% | Rs. 10,444 | Rs. 4,896 |
12 Months | 13% | Rs. 7,958 | Rs. 6,398 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 30,321 | Rs. 1,863 |
6 Months | 12.5% | Rs. 15,396 | Rs. 3,276 |
9 Months | 13.5% | Rs. 10,465 | Rs. 5,087 |
12 Months | 13.5% | Rs. 7,979 | Rs. 6,649 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 30,346 | Rs. 1,937 |
6 Months | 13% | Rs. 15,418 | Rs. 3,409 |
9 Months | 14% | Rs. 10,486 | Rs. 5,278 |
12 Months | 14% | Rs. 8,000 | Rs. 6,900 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 30,296 | Rs. 1,788 |
6 Months | 12% | Rs. 15,374 | Rs. 3,144 |
9 Months | 14% | Rs. 10,486 | Rs. 5,278 |
12 Months | 14% | Rs. 8,000 | Rs. 6,900 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 30,346 | Rs. 1,937 |
6 Months | 13% | Rs. 15,418 | Rs. 3,409 |
9 Months | 13% | Rs. 10,444 | Rs. 4,896 |
12 Months | 13% | Rs. 7,958 | Rs. 6,398 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 30,346 | Rs. 1,937 |
6 Months | 13% | Rs. 15,418 | Rs. 3,409 |
9 Months | 13% | Rs. 10,444 | Rs. 4,896 |
12 Months | 13% | Rs. 7,958 | Rs. 6,398 |
Extra Protection - up to 2 years Know More
EMI starts from Rs. 7,958 View Plans