Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 28,200 | Rs. 1,800 |
6 Months | 13% | Rs. 14,328 | Rs. 3,168 |
9 Months | 14% | Rs. 9,745 | Rs. 4,905 |
12 Months | 14% | Rs. 7,434 | Rs. 6,412 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 28,154 | Rs. 1,661 |
6 Months | 12% | Rs. 14,287 | Rs. 2,922 |
9 Months | 13% | Rs. 9,705 | Rs. 4,549 |
12 Months | 13% | Rs. 7,395 | Rs. 5,946 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 28,177 | Rs. 1,731 |
6 Months | 12.5% | Rs. 14,307 | Rs. 3,045 |
9 Months | 13.5% | Rs. 9,725 | Rs. 4,727 |
12 Months | 13.5% | Rs. 7,415 | Rs. 6,179 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 28,200 | Rs. 1,800 |
6 Months | 13% | Rs. 14,328 | Rs. 3,168 |
9 Months | 14% | Rs. 9,745 | Rs. 4,905 |
12 Months | 14% | Rs. 7,434 | Rs. 6,412 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 28,154 | Rs. 1,661 |
6 Months | 12% | Rs. 14,287 | Rs. 2,922 |
9 Months | 14% | Rs. 9,745 | Rs. 4,905 |
12 Months | 14% | Rs. 7,434 | Rs. 6,412 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 28,200 | Rs. 1,800 |
6 Months | 13% | Rs. 14,328 | Rs. 3,168 |
9 Months | 13% | Rs. 9,705 | Rs. 4,549 |
12 Months | 13% | Rs. 7,395 | Rs. 5,946 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 28,200 | Rs. 1,800 |
6 Months | 13% | Rs. 14,328 | Rs. 3,168 |
9 Months | 13% | Rs. 9,705 | Rs. 4,549 |
12 Months | 13% | Rs. 7,395 | Rs. 5,946 |
Extra Protection - up to 2 years Know More
EMI starts from Rs. 7,395 View Plans
For any queries please contact +91 81 4422 4422