Rate this Product : (Click on the number of stars)*
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,625 | Rs. 104 |
6 Months | 13% | Rs. 825 | Rs. 182 |
9 Months | 14% | Rs. 561 | Rs. 283 |
12 Months | 14% | Rs. 428 | Rs. 369 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,622 | Rs. 96 |
6 Months | 12% | Rs. 823 | Rs. 168 |
9 Months | 13% | Rs. 559 | Rs. 262 |
12 Months | 13% | Rs. 426 | Rs. 343 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12.5% | Rs. 1,623 | Rs. 100 |
6 Months | 12.5% | Rs. 824 | Rs. 175 |
9 Months | 13.5% | Rs. 560 | Rs. 272 |
12 Months | 13.5% | Rs. 427 | Rs. 356 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,625 | Rs. 104 |
6 Months | 13% | Rs. 825 | Rs. 182 |
9 Months | 14% | Rs. 561 | Rs. 283 |
12 Months | 14% | Rs. 428 | Rs. 369 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 12% | Rs. 1,622 | Rs. 96 |
6 Months | 12% | Rs. 823 | Rs. 168 |
9 Months | 14% | Rs. 561 | Rs. 283 |
12 Months | 14% | Rs. 428 | Rs. 369 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,625 | Rs. 104 |
6 Months | 13% | Rs. 825 | Rs. 182 |
9 Months | 13% | Rs. 559 | Rs. 262 |
12 Months | 13% | Rs. 426 | Rs. 343 |
Plan (months) |
Annual Interest | Monthly Installments | Interest paid to bank |
---|---|---|---|
3 Months | 13% | Rs. 1,625 | Rs. 104 |
6 Months | 13% | Rs. 825 | Rs. 182 |
9 Months | 13% | Rs. 559 | Rs. 262 |
12 Months | 13% | Rs. 426 | Rs. 343 |
Co-Fit Kettle Bells 16 Kg
For any queries please contact +91 81 4422 4422
On your first purchase at
AcmeFitness.com